hw9830 喷射阀工作性能参数 | |
最小驱动气压 | 0.6mpa |
最大工作频率 | 250cycles/s |
最佳供料压力 | 0~0.3mpa |
最小点径 | 0.2mm |
适应胶水范围 | 0~200000 cps |
外形尺寸 | 155 mm×125 mm×30 mm |
重量 | 600 g |
供料组件 | 不锈钢鲁尔接头接针筒(标配) |
倒插接头接料管(选配) | |
流体槽增长侧面进料(选配) | |
可接针筒规格 | 3cc、5cc、10cc、30cc、55cc |
可接料管规格 | 4 分管、6 分管 |
主阀体 | 不锈钢 |
流体腔道 | 不锈钢 |
撞针组件 | 特制高强度材料+ sus303 |
喷嘴组件 | 特制高强度材料 |
流体密封圈 | ptfe sus 304 |
气体密封圈 | 聚氨酯 |
其他 o 型圈 | 丁腈橡胶 |
电磁阀 | 24v(dc) 5w |
加热块 | 6061 al 阳极氧化 |
加热管 | 24vdc 或220vac 80w |
最高加热温度 | 150℃ |
* 注 : 以上所标hw9830 喷射阀性能参数值是在特定压力、流体参数条件下得出。实际应用中,需要根据实际的胶水特性与具体的测量条件而定。
: 实际应用中需要根据实际的胶水特性进行调整,但最大供料压力不可超过 0.5mpa,否则将对阀体内部运动部件状态造成影响;